Dati Traffico 2000

Evoluzione Mensile del Traffico nel 2000

Barriera (nei due sensi di marcia)

Traffico veicoli Leggeri Avigliana Salbertrand Traforo del Frejus
Gennaio 304.697 287.524 100.706
Febbraio 235.796 209.602 90.101
Marzo 255.492 222.663 105.613
Aprile 258.333 225.931 122.237
Maggio 206.328 158.728 76.160
Giugno 246.931 194.284 76.097
Luglio 376.658 321.036 125.475
Agosto 403.396 357.698 160.318
Settembre 247.073 192.624 86.466
Ottobre 195.090 150.404 74.541
Novembre 210.852 178.479 63.986
Dicembre 312.286 297.558 84.150


Barriera (nei due sensi di marcia)

Traffico veicoli Pesanti Avigliana Salbertrand Traforo del Frejus
Gennaio 113.778 111.889 119.408
Febbraio 132.670 130.892 138.737
Marzo 149.971 147.388 155.171
Aprile 126.610 124.503 129.851
Maggio 144.271 141.331 139.609
Giugno 126.760 122.394 123.518
Luglio 141.437 136.091 133.506
Agosto 94.365 90.686 87.024
Settembre 141.225 136.193 131.949
Ottobre 147.892 142.784 141.768
Novembre 138.060 135.546 139.017
Dicembre 112.393 111.054 113.694


Evoluzione dei transiti totali dal 1992